福田瑞沃10方吸污车
产品说明
福田瑞沃10方吸污车 康明斯170马力,法士特8档,9.00R20轮胎,原厂空调,气囊座椅,电动玻璃门窗 福田瑞沃清洗吸污车10立方(罐体不能举升,罐体内部分仓,前面为清洗罐,后面为吸污管,可选择方量定制。)上装配置:罐体采用优质碳钢,罐体厚度5MM,高压泵为:德国品孚16兆帕,双耀21兆帕,天津通洁24兆帕,
真空泵为:亿丰真空泵(北方使用,液压油不易上冻)或SK-6水循环真空泵(清水控温,延长使用时间,南方使用)
10个高压冲头,自动回位卷盘,60米高压管,带工具箱,加粗型污水观察管,8米吸污管,自流口一个,水油分离器,防溢阀。







公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 中洁牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XZL5161GXW5BJ | 目录序号: | (十七)80 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 15795(Kg) | 容积: | 8.92 |
额定载质量 | 6800,6865(Kg) | 整备质量 | 8800(Kg) |
外形尺寸 | 7800×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13,19/13(°) | 前悬/后悬: | 1350/1950,1280/2020(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) |
轴荷: | 5510/10285 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车主要用于各类液态污物的抽取及运输.主要作业装置为吸污罐体.运输品名:液态污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:8.92立方米,直段长4400(mm),直径1700(mm).防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):500.装有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,仅采用4500(mm)轴距底盘.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,8/10+3,4/10+3,10/12+9 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1907,1960,1940 | 后轮距: | 1810,1861 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 YC6J180-52 YC4S170-50 ISF4.5S5185 YC6JA220-50 YC6J220-52 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 6494 3767 4460 6870 6494 |
125 132 125 136 162 162 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBC××××××××× LVBV5PBB××××××××× LVBV5PDC××××××××× LVBV5PDB××××××××× |
厂家实力
湖北程力专用汽车有限公司 是中国唯一一家荣获”中国驰名商标“的专用汽车制造企业,其主导品种有洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪吸污车、扫路车、清障车、高空作业车、 教练车、消防车、专用汽车配件、混凝土搅拌运输车、挖机平板运输车、冷藏车等100多个品种。分期付款
分期付款:首付5%-80%比例,最低首付5万起,手续简单,放宽速度,无抵押,还款时间宽裕。优惠活动
但凡打电话过来的客户都可以优惠5000到10000